半导体龙头韦尔股份前三季度净利预增超5倍,与业绩巅峰仍有差距
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 庞宇 伴随下游需求持续复苏,半导体巨头韦尔股份(603501.SH)业绩迎来“大翻身”。 10月9日晚,韦尔股份公告,公司预计1-9月实现营业收入为187.41亿至189.91亿元,同比增加24.27%...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 庞宇 伴随下游需求持续复苏,半导体巨头韦尔股份(603501.SH)业绩迎来“大翻身”。 10月9日晚,韦尔股份公告,公司预计1-9月实现营业收入为187.41亿至189.91亿元,同比增加24.27%...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 郭净净 10月10日,猪肉股全线大幅拉升。东方财富Choice数据显示,猪肉概念指数(861204.EI)一度拉升至4.67%,最终收涨1.89%。 图片来源:东方财富Choice数据 截至当日收盘,神...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 张艺 市值突破千亿大关的功能饮料龙头东鹏饮料(605499.SH)披露了一份超预期的三季报业绩预告。 经初步测算,东鹏饮料预计2024年前三季度预计实现营业收入124.00亿元到127.20亿元,同比增...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 纪瑶 9月25日至10月9日,数家持有国泰君安(601211.SH、2611.HK)、海通证券(600837.SH、6837.HK)的公募基金陆续发布公告称,调整旗下基金持有的国泰君安或海通证券的股票估...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 杨志锦 界面新闻编辑 | 江怡曼 10月10日,央行发布“公开市场业务公告[2024]第6号”称,人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities,Funds and Insuran...
界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 江怡曼 10月10日,中国工商银行率先发布第二则存量房贷利率调整常见问答。 工商银行明确,符合条件的首套、二套及以上存量商业性个人住房贷款都可以进行批量调整。若房贷利率等于或低于LPR-30BP,...
宏观要闻 民营经济促进法草案向社会公开征求意见 司法部、国家发展改革委周四在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》,向社会公开征求意见。草案共9章77条,坚持把改革开放后特别是党的十八大以来党中央、国务院发展民营经济...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 曾令俊 界面新闻编辑 | 江怡曼 此前一单难求的大额存单也出现转让热潮。 随着近期股市的上涨,不少投资者开始转让手中的大额存单,计划将资金投入股市。 界面新闻记者注意到,在不少银行的转让区,3%收益以上...
图片来源:视觉中国 界面新闻记者 | 张晓云 界面新闻编辑 | 江怡曼 四川信托风险化解又有新进展,已签约转让的自然人投资者将拿到转让兑付款。 10月10日,四川信托转发四川天府春晓企业管理有限公司(下称春晓公司)宣告正式启动转让款支付。 ...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 孙艺真 重大资产重组预案落地,国泰君安(601211.SH;02611.HK)、海通证券(600837.SH;06837.HK)A股今日双双复牌涨停。 H股方面,国泰君安、海通证券今日集体高开,集合竞价...