财说 | 半导体复苏冷热不均,这些领域有高质量增长
界面新闻记者 | 曹立CL 随着中报披露完毕,半导体板块2024年上半年业绩表现浮出水面。与2023年整体衰退不同,行业开始呈现冷热不均的复苏。 总体来看,半导体板块上半年营收同比增长21.7%,扣非后归母净利润同比增长43.8%。不过由于...
界面新闻记者 | 曹立CL 随着中报披露完毕,半导体板块2024年上半年业绩表现浮出水面。与2023年整体衰退不同,行业开始呈现冷热不均的复苏。 总体来看,半导体板块上半年营收同比增长21.7%,扣非后归母净利润同比增长43.8%。不过由于...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 冯赛琪 孙艺真 9月4日晚间,国联证券(601456.SH)公告,在召开的2024年第一次临时股东大会上,审议通过了关于国联证券收购民生证券等相关议案。 根据国联证券股东大会决议公告,重组方案相关议案的...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 孙艺真 在降佣的行业大背景下,卖方人员的加速流动和转型已成为券业重要议题。 界面新闻从业内获悉,浙商证券研究所副所长、大周期组组长、金属新材料首席施毅离职。 对于施毅的未来去向,有接近浙商证券研究所的分...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 郭净净 碧兴物联(688671.SH)起诉了恒为科技(603496.SH)及其全资子公司。 9月3日晚,碧兴物联披露诉讼公告显示,就公司与恒为科技全资子公司上海恒为智能科技有限公司(简称“恒为智能”)相...
来源:界面图库 界面新闻记者 | 穆玥 近日,4名投资者诉徐翔、文峰股份(601010.SH)及其前董事长徐长江操纵证券交易市场责任纠纷案一审的判决尘埃落定。 据新华财经报道,法院依据此前徐翔、徐长江因操纵证券交易市场已被刑事处罚,以及文峰...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 韩宇航 界面新闻编辑 | 江怡曼 2024年上半年财报收官,多家A股上市银行和险企的中期分红方案也随之公布。 根据界面新闻记者不完全统计,目前累计有12家银行和4家险企确定了中期分红方案。 今年以来,由...
宏观要闻 医保局提出将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围 据国家医保局网站消息,国家医保局党组成员、副局长施子海日前带队赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作时指出,要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购,将人工耳蜗等高值医用...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 张艺 科创板上市三年有余,圣诺生物(688117.SH)成了多位原始股东的“提款机”。 圣诺生物9月3日晚间公告,公司股东乐普医疗(300003.SZ)因股东自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易的方式...
界面新闻 匡达 界面新闻记者 | 安震 界面新闻编辑 | 江怡曼 今年以来,银行降薪屡屡成为社交媒体热议的话题。 从A股42家上市商业银行披露的中报数据情况来看,行业人均薪酬下降成为比较普遍的情况。界面新闻梳理发现,其中,仅有11家银行人均...
2024年9月1日,江苏省淮安市大运河畔房地产建筑楼群。图片来源:CFP 记者 王珍 银河证券首席经济学家章俊在一份研报中建议,通过中央国债融资或中央增信方式,成立全国性收储机构,以发行2万亿-3万亿元国债的方式,一次性以可控成本将住宅库存...