溢价跨界再添一例,杀菌剂龙头百傲化学拟8亿元切入半导体领域
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 冯雨晨 跨行业并购政策“松绑”下,百傲化学(603360.SH)大手笔进军半导体。 10月7日晚间,百傲化学公告,全资子公司上海芯傲华科技有限公司(简称“芯傲华”)拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 冯雨晨 跨行业并购政策“松绑”下,百傲化学(603360.SH)大手笔进军半导体。 10月7日晚间,百傲化学公告,全资子公司上海芯傲华科技有限公司(简称“芯傲华”)拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 牛其昌 拟筹划购买“百年老字号”宏济堂控制权,化药上市公司科源制药(301281.SZ)连发停牌公告。 10月8日开盘前,深交所突发公告称,科源制药拟披露重大事项,根据《创业板股票上市规则》有关规定,经...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 冯赛琪 10月8日,国庆节后第一个A股交易日收盘,国内4家已上市A股的期货公司股票全部涨停,为历史首次。4家上市期货公司股价均创2024年来最高。 其中,瑞达期货(002961.SZ)报收17.13元,...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 江怡曼 国庆后的第一个交易日,A股延续节前的上涨行情,全线走红,银行股普遍上行。 根据同花顺数据,10月8日,招商银行开盘涨停。截至收盘,郑州银行涨幅高达10.23%,实现了“...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 韩宇航 界面新闻编辑 | 江怡曼 节后第一天A股开盘大涨。 10月8日,多名某银行用户向界面新闻反映,其购买的理财产品触发巨额赎回,不可赎回。 当日下午,平安银行则发布公告对旗下部分产品快赎功能暂停的情...
宏观要闻 商务部宣布对自欧盟进口的白兰地实施临时反倾销措施 商务部网站周二发布公告称,根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则,10月8日,中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 曾令俊 界面新闻编辑 | 江怡曼 10月7日晚间,郑州银行公告称,已收到中原资产向郑州银行支付50亿元现金及合计价值为50亿元的信托受益权,并将截至7月21日(基准日)的信贷资产及其他资产全部转让给中原...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 孙艺真 小长假后首个交易日,A股迎来“开门红”!10月8日,沪指开盘冲上3600点整数关口,随后三大指数出现分化。 今日早盘集合竞价时段,近千只个股涨停,上证指数暴力拉升涨停,创下2000年以来最大开盘...
10月8日,三大指数巨幅震荡,截至收盘,沪指涨4.59%,深成指涨9.17%,创业板指涨17.25%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超5000只。 盘面上,大金融延续强势,证券方向领涨,国元证券、东方财富、山西证券、广发证券、西部证券、...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 张晓云 界面新闻编辑 | 江怡曼 10月7日,浦发银行(600000.SH)发布公告称,9月30日,该行收到《国家金融监督管理总局关于谢伟浦发银行行长任职资格的批复》,国家金融监督管理总局已核准谢伟该行...