民商华岳和国富金源被罚,8月共11家私募收纪律处分决定书
图片来源:图虫创意 实习记者 | 章宇璠 记者 | 张一诺 8月30日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)发布了2张纪律处分决定,剑指民商华岳股权投资基金管理成都有限公司(以下简称民商华岳)、深圳市国富金源投资管理有限公司(以下简称国...
图片来源:图虫创意 实习记者 | 章宇璠 记者 | 张一诺 8月30日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)发布了2张纪律处分决定,剑指民商华岳股权投资基金管理成都有限公司(以下简称民商华岳)、深圳市国富金源投资管理有限公司(以下简称国...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 纪瑶 8月31日,银河基金管理有限公司(下称“银河基金”)发布董事长任职公告,新任胡泊为公司董事长。 公告显示,胡泊曾任中国银河金融控股有限责任公司(下称“银河金控”)战略发展部副总经理、银河基金管理有...
图片来源:视觉中国 界面新闻记者 | 张晓云 界面新闻编辑 | 江怡曼 8月28日,诺亚控股(06686.HK)发布2024年中报,昔日闹得沸沸扬扬的“承兴系”诈骗案又有新进展。 半年报显示,涉及承兴事件共有三部分,一是与部分投资者已签署和...
来源:界面图库 记者 杜萌 8月份,A股继续维持震荡行情,沪深300指数收益率为-1.42%,中证1000指数收益率为-1.56%。在此行情下,如何均衡配置、避免在单一行业出现较大的风险敞口,成为考验基金经理功力的试金石。 界面新闻综合收益...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 陈慧东 陕建股份(600248.SH)8月30日晚间披露的2024年中报显示,报告期内,公司实现营收669.91亿元,同比下降20.48%;实现归属于上市公司股东的净利润15.83亿元,同比下降26.2...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 郭净净 天合光能(688599.SH)8月30日晚发布2024年半年度报告显示,今年上半年,公司实现营业收入429.68亿元,同比下降12.99%;归母净利润5.26亿元,同比下降85.14%;归母扣非...
界面新闻记者 | 冯雨晨 上市一年半,绿通科技(301322.SZ)遭股价业绩“双杀”。 8月30日晚,绿通科技公告,8月5日至30日,公司连续20个交易日收盘价均低于公司最近一年经审计每股净资产,触发稳定股价措施的启动条件。据此,公司将在...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 陈慧东 陕西板块盘龙药业(002864.SZ)、康惠制药(603139.SH)两家公司已披露半年度业绩报告。两家公司均为中药领域企业。 盘龙药业今年上半年实现营收4.55亿元,同比下降8.93%;归母净...
图源:界面图库 图源:界面图库
图片来源:界面图片 记者 | 沈溦 8月30日晚间,和顺石油(603353.SH)公告,公司董事吴立宇因涉嫌短线交易公司股票,于2024年8月30日收到中国证监会立案告知书。该事项系对吴立宇个人调查,不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重...