招商银行上半年净利润微降1.33%,不宣派2024年普通股中期股利
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 曾令俊 界面新闻编辑 | 江怡曼 8月29日晚间,招商银行(600036.SH,03968.HK)披露的2024年中期业绩报告显示,该行上半年实现营业收入1729.45亿元,同比下降3.09%;归属于该...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 曾令俊 界面新闻编辑 | 江怡曼 8月29日晚间,招商银行(600036.SH,03968.HK)披露的2024年中期业绩报告显示,该行上半年实现营业收入1729.45亿元,同比下降3.09%;归属于该...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 孙艺真 海通证券(600837.SH)今年上半年主要业务条线营收全面下滑。 海通证券于8月29日晚间披露的财报显示,2024上半年营业收入为88.65亿元,同比下降47.76%。归属于上市公司股东的净利...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 孙艺真 8月29日,瑞银宣布胡知鸷将出任瑞银集团中国区总裁一职,全面负责领导和推进瑞银在华的战略布局与业务发展,该任命将于2024年9月16日生效。 今年7月11日,胡知鸷已加入瑞银证券,担任副董事长。...
图片来源:图虫创意 实习记者 | 章宇璠 记者 | 张一诺 8月29日,国家金融监督管理总局深圳监管局披露了2张罚单,剑指亚太财产保险有限公司(以下简称“亚太财险”)及其相关责任人。 罚单显示,亚太财险的主要违法事实(案由)为未按照规定运用...
图片来源:图虫创意 实习记者 | 章宇璠 记者 | 张一诺 8月29日,国家金融监督管理总局深圳监管局披露了2张罚单,剑指友利银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“友利银行”)及其相关责任人。 罚单显示,友利银行的主要违法事实(案由)为采...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 韩宇航 界面新闻编辑 | 江怡曼 8月29日,齐鲁银行召开2024年半年度业绩说明会的公告。各高管针对资产质量、对公业务以及息差收窄等热点问题予以回应。 齐鲁银行2024年上半年实现营业收入64亿元,同...
来源:界面图库 界面新闻记者 | 杨志锦 界面新闻编辑 | 江怡曼 中国人民银行8月29日公告称,当日人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债,其中“24续作特别国债01”买入3...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 韩宇航 界面新闻编辑 | 江怡曼 8月29日,涨了半年的银行股集体掉头,截至收盘,A股42家上市银行中仅青岛银行不跌,其余41只银行股全部下挫,其中20家跌幅超3%,跌幅超3%的有8家银行,其中厦门银行...
宏观要闻 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平周四上午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议强调,党的二十届三中全会对进一步全面深化改...
图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 沈溦 在控制权变更5个多月后,庚星股份(600752.SH)终于完成了管理层的更替。 8月28日晚间,庚星股份发布公告,经第八届董事会第二十二次会议审议,公司董事会同意解聘汤永庐总经理职务、李秀新董事会...